Добро пожаловать! Это — архивная версия форумов на «Хакер.Ru». Она работает в режиме read-only.
 

Процессы и память в Linux

Пользователи, просматривающие топик: none

Зашли как: Guest
Все форумы >> [*nix/Linux] >> Процессы и память в Linux
Имя
Сообщение << Старые топики   Новые топики >>
Процессы и память в Linux - 2010-11-10 09:04:52.936666   
WinLinux

Сообщений: 491
Оценки: 0
Присоединился: 2008-07-18 14:06:33.563333
Сталкнулся с проблемой, на сервере 4 Гб оперативы и осталось всего 50 Мб! ОС (RedHat 5.1 E.S. 32 bit)

Как установить сколько забирает памяти к примеру процессы: unisrv ???

Вот вывод команды top

root@CertexLinux ~]# top -b -n1
top - 12:01:55 up 86 days, 23:34, 2 users, load average: 1.13, 1.15, 1.17
Tasks: 146 total, 2 running, 143 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 5.2%us, 26.3%sy, 0.0%ni, 66.0%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 1.5%si, 0.0%st
Mem: 4087224k total, 4037976k used, 49248k free, 374144k buffers
Swap: 4194296k total, 68k used, 4194228k free, 3415212k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
28058 cadmin 25 0 3428 1348 1140 R 102 0.0 1200:19 unisrv
27914 root 15 0 2168 924 696 R 2 0.0 0:00.01 top
1 root 15 0 2040 632 544 S 0 0.0 0:11.85 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:35.69 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:10.09 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:40.19 migration/1
6 root 38 19 0 0 0 S 0 0.0 0:06.39 ksoftirqd/1
7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:27.66 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:07.19 ksoftirqd/2
10 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
11 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:24.00 migration/3
12 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:05.53 ksoftirqd/3
13 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
14 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 events/0
15 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 events/1
16 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 events/2
17 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 events/3
18 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
19 root 20 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthread
25 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:17.31 kblockd/0
26 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:11.00 kblockd/1
27 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.60 kblockd/2
28 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 kblockd/3
29 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
113 root 17 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/0
114 root 18 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/1
115 root 18 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/2
116 root 18 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/3
119 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
121 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
197 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 2:43.78 kswapd0
198 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
199 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
200 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/2
201 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/3
353 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
415 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
426 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
427 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
428 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/2
429 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/3
430 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
439 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.23 cifsoplockd
440 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.83 cifsdnotifyd
456 root 19 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksnapd
459 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 2:16.98 kjournald
491 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.55 kauditd
525 root 20 -4 2940 1436 384 S 0 0.0 0:00.31 udevd
992 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:13.36 kedac
996 root 18 0 5796 1492 868 S 0 0.0 0:00.00 crond
998 root 15 0 0 0 0 Z 0 0.0 0:00.00 sh &lt;defunct&gt;
1563 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
1564 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/1
1565 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/2
1566 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/3
1597 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.84 kjournald
1605 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:53.62 kjournald
1613 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 2:53.95 kjournald
1621 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:36.70 kjournald
1629 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 18:52.78 kjournald
1635 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:15.78 kjournald
1642 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald
1713 root 16 0 2680 880 704 S 0 0.0 2:08.23 xinetd
1723 root 18 0 2940 620 496 S 0 0.0 0:22.34 certexsrv
1737 cadmin 18 0 6392 3184 1428 S 0 0.1 0:00.01 resp
1884 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kondemand/0
1885 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kondemand/1
1886 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kondemand/2
1887 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kondemand/3
2047 cadmin 15 0 6224 3060 1396 S 0 0.1 0:00.01 resp
2061 cadmin 23 0 6356 3136 1408 S 0 0.1 0:00.00 resp
2074 cadmin 15 0 6884 3652 1532 S 0 0.1 0:01.56 resp
2085 cadmin 24 0 3136 760 452 S 0 0.0 0:00.00 resp
2096 cadmin 17 0 6828 3628 1552 S 0 0.1 0:00.00 resp
2413 cadmin 24 0 6844 3656 1552 S 0 0.1 0:00.00 resp
2515 root 16 -3 13088 716 488 S 0 0.0 0:07.12 auditd
2517 root 14 -3 10092 3932 2296 S 0 0.1 0:10.70 python
2537 root 18 0 9996 8664 564 S 0 0.2 0:00.32 restorecond
2553 root 16 0 1704 636 536 S 0 0.0 26:10.21 syslogd
2556 root 22 0 1652 400 336 S 0 0.0 0:00.02 klogd
2573 root 15 0 2412 372 264 S 0 0.0 3:42.68 irqbalance
2594 root 16 0 5500 3868 388 S 0 0.1 4:16.36 mcstransd
2617 rpc 22 0 1788 560 464 S 0 0.0 0:00.00 portmap
2635 root 15 0 50480 19m 5340 S 0 0.5 4:01.66 setroubleshootd
2661 root 17 0 1800 724 624 S 0 0.0 0:00.00 rpc.statd
2711 root 15 0 5396 580 280 S 0 0.0 0:08.19 rpc.idmapd
2740 dbus 18 0 12968 936 720 S 0 0.0 0:00.28 dbus-daemon
2794 root 7 -10 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 krfcommd
2843 root 23 0 12700 1272 520 S 0 0.0 0:21.39 pcscd
2864 root 25 0 34612 5164 3724 S 0 0.1 3:29.13 kcawd
2870 root 25 0 1888 452 372 S 0 0.0 0:00.00 hidd
2900 root 25 0 12440 1140 880 S 0 0.0 0:48.09 automount
2924 root 18 0 1652 524 440 S 0 0.0 0:00.00 acpid
2959 root 18 0 9676 1968 1368 S 0 0.0 0:00.00 cupsd
3101 hyperic 15 0 12056 660 528 S 0 0.0 0:42.57 wrapper-linux-x
3103 hyperic 25 0 336m 56m 16m S 0 1.4 275:16.30 java
3165 root 15 0 8968 1848 772 S 0 0.0 0:17.48 sendmail
3174 smmsp 18 0 8016 1480 632 S 0 0.0 0:00.01 sendmail
3287 root 18 0 1876 364 292 S 0 0.0 0:00.00 gpm
3381 xfs 18 0 4020 1852 728 S 0 0.0 0:00.09 xfs
3412 root 18 0 2220 420 300 S 0 0.0 0:00.25 atd
3431 root 15 0 25272 11m 3272 S 0 0.3 7:09.39 yum-updatesd
3449 avahi 18 0 3572 1364 1168 S 0 0.0 0:00.01 avahi-daemon
3450 avahi 25 0 2548 312 184 S 0 0.0 0:00.00 avahi-daemon
3466 haldaemo 17 0 5536 3536 1584 S 0 0.1 0:03.22 hald
3467 root 20 0 3116 976 820 S 0 0.0 0:00.00 hald-runner
3474 haldaemo 15 0 1976 796 708 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
3475 root 16 0 3172 1048 908 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-cpuf
3481 haldaemo 15 0 1972 792 700 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-keyb
3490 root 16 0 1932 648 568 S 0 0.0 0:17.39 hald-addon-stor
3530 root 18 0 1916 344 268 S 0 0.0 0:00.02 smartd
3536 root 24 0 1640 440 380 S 0 0.0 0:00.00 mingetty
3537 root 18 0 1636 456 400 S 0 0.0 0:00.00 mingetty
3538 root 25 0 1636 436 380 S 0 0.0 0:00.00 mingetty
3539 root 25 0 1636 440 380 S 0 0.0 0:00.00 mingetty
3540 root 18 0 1636 432 380 S 0 0.0 0:00.00 mingetty
8538 root 18 0 2812 1276 1000 S 0 0.0 0:00.08 login
10570 root 15 0 5692 1900 740 S 0 0.0 0:02.52 screen
10571 root 15 0 4776 1536 1220 S 0 0.0 0:00.15 bash
10667 root 17 0 4632 1524 1236 S 0 0.0 0:00.30 bash
14154 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
14173 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 1:01.92 pdflush
15529 root 16 0 7484 2888 1848 S 0 0.1 0:00.30 mc
15531 root 17 0 4632 1432 1156 S 0 0.0 0:00.13 bash
16136 root 15 0 4628 1492 1208 S 0 0.0 0:00.03 bash
16434 root 15 0 1812 540 456 S 0 0.0 0:00.11 ping
20614 root 18 0 5240 1204 652 S 0 0.0 0:03.48 crond
22224 cadmin 16 0 3432 1348 1140 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
22597 cadmin 15 0 3428 1412 1196 S 0 0.0 0:01.79 unisrv
25936 root 16 0 8996 2660 2140 S 0 0.1 0:00.14 sshd
25973 cadmin 15 0 9148 1668 1124 S 0 0.0 0:00.37 sshd
25974 cadmin 15 0 4636 1428 1160 S 0 0.0 0:00.02 bash
26008 cadmin 16 0 3432 1348 1140 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
26016 cadmin 16 0 3428 1348 1140 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
26029 cadmin 16 0 3432 1348 1140 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
26319 root 16 0 4856 1284 1040 S 0 0.0 0:00.00 su
26331 root 15 0 4632 1452 1176 S 0 0.0 0:00.08 bash
26581 ntp 15 0 4320 4320 3312 S 0 0.1 0:15.82 ntpd
27898 cadmin 17 0 3432 1400 1180 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
27916 cadmin 16 0 3704 1752 1188 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
27917 cadmin 16 0 3816 1848 1188 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
27918 cadmin 16 0 3428 1388 1180 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
27919 cadmin 17 0 3428 1404 1188 S 0 0.0 0:00.00 unisrv
29269 root 21 0 6152 1036 664 S 0 0.0 0:00.00 sshd
Post #: 1
RE: Процессы и память в Linux - 2010-11-10 14:43:44.846666   
rgo

Сообщений: 7170
Оценки: 281
Присоединился: 2004-09-25 05:14:25
Linux – это тебе не венда, у линукса не бывает свободной оперативки. Пора бы это знать. Вся свободная оперативка используется под дисковый кэш: 3415212k cached. Это три с половиной гига. Которые при необходимости любой процесс сможет использовать под свои нужды, процессу достаточно попросить у ядра пару (десятков, сотен) метров, и ядро сбросит на диск содержимое части кеша, и отдаст освободившийся кусок процессу.
Пока у тебя своп пустой – даже не думай, что есть какие-то проблемы с нехваткой оперативки. Вот когда в своп свалится метров 50-100, тогда бегом беги покупать планок оперативки, чтобы удвоить количество RAM: не дело это, когда cached меньше гига, а в своп память начинает падать тогда, когда дисковый кэш уже практически пуст.
quote:

Как установить сколько забирает памяти к примеру процессы: unisrv ???

Если тебе интересен простой ответ, то никак. Если посложнее, то надо втыкать в столбецы VIRT и SHR. VIRT – это сколько всего виртуальной памяти использует компьютер, а SHR – сколько из этой памяти он использует совместно с другими процессами.
Post #: 2
RE: Процессы и память в Linux - 2010-11-15 06:35:44.640000   
WinLinux

Сообщений: 491
Оценки: 0
Присоединился: 2008-07-18 14:06:33.563333
Скажу честно, я не знал. Спасибо rgo, буду теперь знать. [sm=ab.gif]
Post #: 3
Страниц:  [1]
Все форумы >> [*nix/Linux] >> Процессы и память в Linux







Связаться:
Вопросы по сайту / xakep@glc.ru

Предупреждение: использование полученных знаний в противозаконных целях преследуется по закону.